Bundesminister Volker Wissing:
Mit unserer Gigabitstrategie wollen wir den digitalen Aufbruch für Deutschland erreichen. Home-Office, Streaming im ICE und Empfang auf der Berghütte müssen endlich problemlos möglich sein. Dafür brauchen wir überall leistungsfähige digitale Infrastrukturen, das heißt Glasfaser bis ins Haus und den neusten Mobilfunkstandard. Wir schaffen jetzt die Bedingungen, um den Ausbau schneller und effizienter zu machen. Für mich ist ganz klar: Digital ist besser, denn damit schaffen wir mehr Teilhabe, mehr Chancen, mehr Fortschritt für alle. Wir packen es jetzt an.
Ziele der Gigabitstrategie
Unser Ziel für ein modernes Deutschland ist klar: Bis zum Jahr 2030 wollen wir Glasfaser bis ins Haus und den neuesten Mobilfunkstandard überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind. In einem ersten Schritt wollen wir bis Ende des Jahres 2025, dass mindestens jeder zweite Haushalt Glasfaser nutzen kann.
Stand der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen
Die Gigabitstrategie wurde am 13.07.2022 verabschiedet. Seitdem arbeiten alle Akteure – die ausbauenden Telekommunikationsunternehmen, andere Ressorts, Länder, das Gigabitbüro des Bundes, die Bundesnetzagentur, das Wissenschaftliche Institut für Kommunikationsdienste u.v.m. – mit Hochdruck daran, die Maßnahmen umzusetzen und den Gigabitausbau voranzutreiben.
Insgesamt bündelt die Gigabitstrategie 100 Maßnahmen zur Beschleunigung des Gigabitausbaus. Alle Maßnahmen tragen dazu bei, das Glasfaser-Etappenziel von 50 % und den flächendeckenden Gigabitausbau bis 2030 zu erreichen. Die neuesten Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen, dass diese Ziele dank eines dynamischen Ausbaugeschehens und des kooperativen Vorgehens von allen Beteiligten mit hohem Tempo angegangen wird. Viele Maßnahmen der Gigabitstrategie sind bereits umgesetzt.
Die folgende Übersicht macht den Fortschritt transparent und zeigt den Sachstand der Umsetzung detailliert auf:
Umsetzungsstand insgesamt
Rahmenbedingungen
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren
Anpassung baurechtlicher Vorschriften
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Freistellung der temporären Errichtung mobiler Masten vom Erfordernis der Baugenehmigung für die Dauer von 2 Jahren, soweit die endgültige Errichtung nicht ohnehin verfahrensfrei ist | Erledigt | Gespräche mit den insoweit zuständigen Ländern abgeschlossen. Dort wird das Thema geprüft und ggf. erfolgt Anpassung der Musterbauordnung. |
Vereinheitlichung der landesgesetzlichen Vorgaben zur baurechtlichen Verfahrensfreiheit von Mobilfunkmasten | Erledigt | Gespräche mit den insoweit zuständigen Ländern abgeschlossen. |
Vereinheitlichung und Verringerung der landesgesetzlich vorgegebenen Grenzabstände von Mobilfunkmasten und -antennen | Erledigt | Gespräche mit den insoweit zuständigen Ländern abgeschlossen. Dort wird das Thema geprüft und ggf. erfolgt Anpassung der Musterbauordnung. |
Anpassung wegerechtlicher Vorschriften und der Verwaltungspraxis
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Vereinheitlichung und weitest mögliche Verringerung der landesgesetzlich vorgegebenen Anbauverbotsabstände bei der Errichtung von Mobilfunkmasten und -antennen an Straßen | In Bearbeitung | |
Einrichtung/Erweiterung bzw. Stärkung des Instruments der Rahmenzustimmung durch die Wegebaulastträger | In Bearbeitung | |
Schaffung einer transparenten Rechtslage, nach der Kampfmittelprüfungen bei nach 1945 errichteten Bestandsstraßen entfallen | In Bearbeitung | |
Schaffung zeitlich befristeter Berichtspflichten zur Dauer der wegerechtlichen Genehmigungsverfahren | In Bearbeitung | |
Einrichtung einer Arbeitsgruppe auf Bundesebene zur Beschleunigung und Vereinfachung der Antrags- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Mobilfunkmasten entlang von Bundesfernstraßen | Fortlaufend |
Digitalisierung von Genehmigungsverfahren
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Bundesweite Nutzung des OZG-Verfahrens zur Leitungsverlegung im Regelbetrieb | Fortlaufend | Link zum Breitband-Portal: www.breitband-portal.de |
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Breitbandportals durch das Gigabitbüro des Bundes | Fortlaufend | Links zu den Informationen durch das Gigabitbüro: |
Einbindung weiterer Antragsarten in das Breitbandportal | In Bearbeitung |
Alternative Verlegemethoden
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Schaffung einer DIN-Norm und eines FGSV-Merkblatts für moderne Verlegemethoden zum beschleunigten Gigabitausbau | Erledigt | |
Unterstützung insbes. kommunaler Entscheider durch Bereitstellung von Informationen zu alternativen Verlegemethoden | Fortlaufend | |
Begleitung und Beförderung der Normungsaktivitäten beim DIN mit dem Ziel der Veröffentlichung der Norm 18220 | Erledigt | |
Begleitung und Beförderung der Aktivitäten zur Veröffentlichung eines FGSV-Merkblatts zum Trenching | Erledigt | |
Veröffentlichung erster Ergebnisse aus der Erforschung möglicher Bauschäden im Zusammenhang mit dem Einsatz von Trenching | In Bearbeitung | |
Prüfung von Instrumenten zur Abfederung von Ausbaurisiken | In Bearbeitung | |
Erarbeitung eines Konzepts für eine systematische und umfassende Nutzung von Infrastrukturen für die oberirdische Verlegung von Glasfaserleitungen in Deutschland | In Bearbeitung | |
Start von Pilotprojekten für oberirdische Verlegungen | In Bearbeitung |
Gigabit-Grundbuch
Konsolidierungspaket
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Das Gigabit-Grundbuch startet mit einem einheitlichen Internetauftritt, der den Breitbandatlas, den Infrastrukturatlas und das Mobilfunkmonitoring umfasst und schrittweise ausgebaut wird. Eine Roadmap bietet den Nutzenden einen Überblick über das Gesamtprojekt | Erledigt | Link zum Gigabit-Grundbuch: www.gigabitgrundbuch.bund.de |
Transparenzpaket
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Einrichtung und Erweiterung bedarfsgerecht gestalteter Benutzeroberflächen und Geodatendienste, um berechtigten Akteuren Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen. Einrichtung einer Steuerseite für Unternehmen mit Uploadmöglichkeiten und transparenter Darstellung der Datennutzung und zugriffsberechtigter Nutzergruppen | Fortlaufend |
Förder- und Ausbaupaket
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Einbindung von Förder- und Planungsdaten sowie unversorgter Gebiete. Integration eines Portals für Markterkundungsverfahren sowie für Nachfrageinformationen | Fortlaufend |
Messpaket
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Abstimmung eines einheitlichen Messkonzeptes, Durchführung eigener Messungen der Bundesnetzagentur und Analyse der Ergebnisse. Validierung und Abgleich mit Daten aus innovativen Messmethoden, zum Beispiel der Länder und Kommunen | In Bearbeitung |
Liegenschaftspaket
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Darstellung geeigneter öffentlicher Liegenschaften für den Mobilfunkausbau sowie Einrichtung eines Ausbaumarktplatzes mit Nachfrageinformationen und Angebotsmöglichkeiten für private Liegenschaften. Weitestmögliche Erleichterung des Zugriffs auf Liegenschafts-, Kataster- und Grundbuchdaten | In Bearbeitung | |
Erarbeitung eines Standards für die Erhebung und Bereitstellung von Infrastrukturdaten zu Bundesfernstraßen | In Bearbeitung | |
Erhebung, ggfs. Nacherfassung und Bereitstellung von Infrastrukturdaten für den Gigabitausbau an Bundesfernstraßen im Gigabit-Grundbuch der BNetzA und als Webservice zur Einbindung in andere Fachplanungssysteme | In Bearbeitung | |
Erarbeitung eines Konzepts zur effektiven Nutzung der Potenziale der Infrastrukturen an Bundesverkehrswegen für den flächendeckenden Gigabitausbau | In Bearbeitung |
Moderner Europäischer Rechtsrahmen
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Auf EU-Ebene auf innovations- und ausbaufreundliche Breitbandbeihilfeleitlinien hinwirken | Erledigt | |
Intensive Mitwirkung an der Novellierung der Kostensenkungsrichtlinie (Verhandlung der Gigabitinfrastruktur-Verordnung) auf EU-Ebene | Erledigt |
Fachkräftemangel
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Internetplattform Initiative „Fachkräfte für den Glasfaserausbau“ unterstützen; Bereitstellung von spezifischen Informationen zum deutschen Stellenmarkt im Bereich Glasfaser-Netzausbau durch das Gigabitbüro | Fortlaufend | |
Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für die Fachkräftegewinnung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, einschl. Inhouse-Netzen; Berücksichtigung der Erfordernisse alternativer Verlegemethoden | Erledigt | |
Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit zur Gewinnung von Fachkräften im In- und Ausland | Fortlaufend |
Informations- und Beratungsangebote der Bundesregierung
Kommunikationskampagne des Gigabitbüros des Bundes
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Horizontale und vertikale Vernetzung aller einschlägigen Kompetenzzentren (Jour Fixe) | Fortlaufend | |
Informationskampagne zwecks Anregung der Nachfrage nach hochleistungsfähigen Infrastrukturen | Fortlaufend | Link zum Flyer „Ihr Glasfaseranschluss“: gigabitbuero.de/publikation/flyer-ihr-glasfaseranschluss |
Informationskampagne zur Inhouseverkabelung | Fortlaufend | Link zum Leitfaden „So kommt die Glasfaser zu Ihnen nach Hause“: gigabitbuero.de/publikation/so-kommt-die-glasfaser-zu-ihnen-nach-hause |
Leitfaden/Flyer Maßnahmen zur Modernisierung von Netzinfrastrukturen in Bestandsgebäuden und beim Neubau von Einfamilienhäusern | Fortlaufend | |
Veröffentlichung des Leitfadens "Kommunale Orientierungshilfe zum eigenwirtschaftlichen Ausbau" durch das Gigabitbüro | Erledigt | Link zur Handreichung „Kommunale Orientierungshilfe zum eigenwirtschaftlichen Ausbau“: gigabitbuero.de/wp-content/uploads/2022/05/ Handreichung_Kommunale-Orientierungshilfe-zum-eigenw.-Ausbau_Gigabitbuero_1.pdf |
Gütesiegel für hochleistungsfähige und nachhaltige Breitbandnetze
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Prüfung der verpflichtenden Einführung eines Gütesiegels für hochleistungsfähige Breitbandnetze bei Neubauten und Sanierungsarbeiten an Gebäuden | Fortlaufend | |
Einführung eines Gütesiegels für nachhaltigen Netzausbau | Fortlaufend |
Deutschland spricht über 5G
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Ausweitung der Kommunikation in den Sozialen Medien, insbesondere auf YouTube | Erledigt | Link zum YouTube Video „Deutschland spricht über 5G“: www.youtube.com/results?search_query= deutschland+spricht+%C3%BCber+5g |
Leitfaden zum Umgang mit Konfliktsituationen in Realisierungsprozessen des Mobilfunkausbaus vor Ort | Erledigt | Link zu Printmaterialien und Downloads zum Thema „Deutschland spricht über 5G“: www.deutschland-spricht-ueber-5g.de/medien/printmaterialien-und-downloads |
Enge Einbindung der MIG durch Dspricht5G zur Flankierung geförderter Standorte mit geeigneten Kommunikationsmaßnahmen | Fortlaufend | |
Aufbau weiterer institutioneller Kooperationspartner | Fortlaufend |
Wir forcieren den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau und flankieren mit optimierter Förderung
Regulatorische Flankierung des Glasfaserausbaus
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen als Ausgangspunkt für eine Diskussion über eine beschleunigte Migration von Kupfer auf Glas | Erledigt | Links zu den Studienveröffentlichungen des WIK: https://www.wik.org/veroeffentlichungen/veroeffentlichung/nr-483-uebergang-von-kupfer-auf-glasfasernetze-phasen-und-prozesse-der-migration www.wik.org/veroeffentlichungen/ veroeffentlichung/nr-482-kupfer-glas-migration-in-frankreich-und-im-vereinigten-koenigreich |
Veröffentlichung der Spezifikationen zu wesentlichen Geschäftsprozessen zur Unterstützung eines effektiven Open Access | Fortlaufend | |
Statusbericht zur Diskussion über Prinzipien eines marktweiten Open Access | Erledigt | |
Sachstandsbericht über die Themen Anschluss von Mehrfamilienhäusern und Errichtung von Inhouse-Infrastrukturen | Erledigt | |
Evaluierung der „Überbauproblematik" | Fortlaufend | Link zur Monitoring-Website Doppelausbau der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de/doppelausbau-monitoring Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: bmdv.bund.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Glasfaser-Doppelausbau/glasfaser-doppelausbau.html |
Potenzialanalyse
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Durchführung einer bundesweiten Potenzialanalyse; Beauftragung in Q2 erfolgt; erste Ergebnisse in Q3/2022 | Erledigt | Link zur Potenzialanalyse: www.bmdv.bund.de/potenzialanalyse |
Aktualisierung und ggf. Fortentwicklung der Potenzialanalyse | Fortlaufend |
Förderung des Glasfaserausbaus
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Förderung ohne Aufgreifschwelle ab 2023 | Erledigt | |
Konkretisierung der Kriterien für die Evaluation | Fortlaufend | Die Evaluierung der Gigabitförderung läuft und wird im Hinblick auf die neue Förderrichtlinie bis 2028 durchgeführt. |
Fertigstellung und Inkrafttreten der Förderrichtlinie | Erledigt | Am 30.04.2024 ist die neue Förderrichtlinie in Kraft getreten: www.bmdv.bund.de/SharedDocs/ DE/Anlage/DG/gigabit-richtlinie-2-0.pdf |
Durchführung der Evaluation | Fortlaufend |
Förderverfahren beschleunigen und Kommunen besser unterstützen
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Schrittweise Digitalisierung der Antragstellung im Förderverfahren | Erledigt | |
Erhöhung der Verbindlichkeit von Markterkundungsverfahren | Erledigt | |
Bündelung von Ausschreibungen für Bau, Planung und Betrieb zur Reduzierung von Zeitverzögerungen | Erledigt | |
Vorgabe eines Mustervertrags zur Erhöhung der Attraktivität des Betreibermodells durch Standardisierung und Vereinfachung der Verfahren | Erledigt | Mustervertrag liegt vor und ist auf Webseiten der Projektträger veröffentlicht. Der Mustervertrag für Projekte des Graue-Flecken-Förderprogramms wurde mit den Stakeholdern abgestimmt und am 06.04.2023 zur Verwendung freigegeben und auf den Webseiten der Projektträger veröffentlicht. Anpassungen an Änderungen im Förderprogramm erfolgen fortlaufend. |
Unterstützung der Kommunen, z.B. durch den Einsatz von Förderlotsen der Projektträger und das Angebot von Handreichungen zur Verfahrensführung und Muster-Dokumenten | Fortlaufend | |
Förderung von sog. Wholesale-Modellen | Erledigt | Wholesale Modelle werden in der neuen Förderung berücksichtigt. |
KfW-Förderprogramm
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Weiterentwicklung und Ausbau des KfW-Förderprogramms wird geprüft | Erledigt |
Gutscheine/Voucher
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Gutscheine als Instrument zur Stärkung der Nachfrage, als Überbrückung bis zur Gigabiterschließung oder als Beitrag zur Errichtung einer gebäudeinternen Infrastruktur für Gigabitanschlüsse werden geprüft | In Bearbeitung |
Wir sorgen für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung und fördern Innovationen in Mobilfunknetze
Frequenzregulatorisches Gesamtkonzept
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Erarbeitung eines frequenzregulatorischen Gesamtkonzeptes zur Bereitstellung von Frequenzen bei 800 MHz, 1,8 GHz und 2,6 GHz | Fortlaufend | |
Weiterentwicklung des Mobilfunk-Monitorings als Grundlage zur differenzierten Erfassung des IST-Zustandes und zur Abschätzung der Kosten von Versorgungsauflagen | Fortlaufend |
Mobilfunkförderung für den Lückenschluss
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Erarbeitung eines Meilensteinplans zur Schließung „weißer Flecken“ | Noch nicht begonnen | Die Konzeption eines Meilensteinplans zur Schließung "weißer Flecken" erfolgt, sobald die künftigen Versorgungsauflagen bekannt sind und der aktuell sehr dynamische Netzausbau eine belastbare Abschätzung erlauben. |
Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen passiven Infrastruktur in unversorgten „weißen Flecken“ | Fortlaufend | |
Abstimmung eines Mustervertrags für die Standortnutzung zwischen Standort- und Mobilfunknetzbetreibern | Erledigt | |
Abstimmung von Musterverträgen mit Grundstückseigentümern durch die MIG für den geförderten und den eigenwirtschaftlichen Ausbau | Erledigt | |
Netzbetreiberdialog zur Nutzung förderfähiger Standorte, Diskussion von möglichen Kooperationsformen – insbesondere zur Kostensenkung | Erledigt | |
Studie zur Untersuchung von zukünftigen Unterstützungsbedarfen und -möglichkeiten für den Ausbau modernster Mobilfunknetze | Erledigt | |
Evaluierung des Nutzungsverhaltens der Mobilfunknetzbetreiber für geförderte Standorte. Bei Bedarf Ergänzung eines Förderbausteins für aktive Komponenten | Erledigt | |
Ideenwettbewerb „Nachhaltiger Mobilfunkstandort" | Erledigt | |
Beitritt der MIG zur Mobilfunkvereinbarung | Erledigt | Link zum Beitritt der MIG zur Mobilfunkvereinbarung: netzda-mig.de/aktuelles/details/mig-tritt-mobilfunkvereinbarung-der-kommunalen-spitzenverbaende-und-mobilfunknetzbetreibern-bei |
Synergien für 5G-Infrastruktur vorausschauend ausloten
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Initiierung von Dialogforen | Fortlaufend | |
Erfassung und Vernetzung vorhandener Initiativen | Fortlaufend |
Campus-Netze
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Frequenzzuteilung auf Antrag im Bereich 3,7 – 3,8 GHz und weitere Frequenzen bei 26 GHz | Fortlaufend | |
Erstellung eines Konzepts zur Entwicklung eines 5G-Ökosystems (Q4/2023) | In Bearbeitung |
Mobilfunkversorgung an Bahnstrecken
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Änderung der technischen Netzzugangsbedingungen, so dass nur noch Fahrzeuge mit störfesten Endgeräten verkehren dürfen | Noch nicht begonnen | Aufgrund des Beschlusses der BNetzA vom 23.11.2022, Az. BK10-22-0310_Z, wurde der Beginn auf den 15.12.2024 verschoben. |
GSM-R-Förderprogramm für Schienenfahrzeuge; Unterstützung des Einbaus neuer, störfester GSM-R-Funkmodule und -Zugfunkanlagen | Fortlaufend | |
Prüfung von Maßnahmen zur Beschleunigung des Austausches der GSM-R Handhelds gegen störfeste Versionen. (Ende 2023) | In Bearbeitung | |
Beschleunigung von Verfahren und Prozessen für Maßnahmen in Gleisnähe; Überprüfung des Regelwerks, insbesondere im Hinblick auf Bahntunnel | Erledigt | |
Weitgehende Ausstattung der Intercity- und Eurocity-Wagen mit WLAN; Ausstattung neuer Intercity- und Eurocity-Züge mit WLAN | In Bearbeitung | |
Zukunftsfähige Ausstattung von Fahrzeugen für neue Verkehrsverträge und Bestandsfahrzeugen des Schienenpersonennahverkehrs mit WLAN, Mobilfunk-Repeatern und / oder frequenzdurchlässigen Scheiben | Fortlaufend | |
Einsetzen für die Bildung von Konsortien für den grenzüberschreitenden 5G-Ausbau von Verkehrswegen (Straße, Schiene Wasserwege) im Rahmen von CEF2 Digital | Fortlaufend |
Gesundheitsschutz erhalten und wissenschaftsbasiert fortentwickeln
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Dauerhafte Fortschreibung des Schutzniveaus für Kleinzellen und Einbindung der Kleinzellen innerhalb von Gebäuden | Fortlaufend | |
Etablierung einer kontinuierlichen Förderung der Grundlagenforschung | Noch nicht begonnen | Ein wichtiges Querschnittsthema in der Förderung der Forschung zu zukünftigen Kommunikationssystemen wie 6G stellt die Untersuchung der Nachhaltigkeit im Sinne möglichst geringer Strahlenexposition dar. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Erkenntnisse mit direktem Bezug zur Grundlagenforschung im Bereich elektromagnetischen Felder werden über das vom BMBF geförderte Projekt „6G-Plattform“ dem zuständigen Bundesamt für Strahlenschutz zur Verfügung gestellt. Eine Förderung des BMBF darüber hinaus besteht aktuell nicht und ist auch nicht geplant. |
Einbeziehung des Gesundheitsschutzes bei Normung und Standardisierung von Mobilfunktechnik | Fortlaufend |
Innovationspotenziale von Mobilfunknetzen
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
5G-Innovationswettbewerb: Konzeptwettbewerb | Erledigt | |
5G-Innovationswettbewerb: Umsetzungsförderung (bis Q4/2024) | Fortlaufend | |
Förderung von Universitäten und Forschungseinrichtungen (bis Q2/2024) | Fortlaufend | |
Veröffentlichung der Förderrichtlinie für innovative Funknetztechnologien | Erledigt | |
Erster Förderaufruf zur Förderrichtlinie für innovative Funknetztechnologien | Erledigt | |
Erste Jahrestagung innovative Netztechnologien | Erledigt |
Wir steigern Sicherheit, Resilienz und Nachhaltigkeit in Telekommunikationsnetzen
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Erstellung eines Strategiepapiers mit Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Resilienz der TK-Netze | Erledigt | Link zum Strategiepapier Resilienz der Telekommunikationsnetze der BNetzA: www.bundesnetzagentur.de/DE/ Fachthemen/Telekommunikation/ Resilienz/start |
Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den nachhaltigen Ausbau und Betrieb von Gigabitnetzen | Erledigt | Die Handlungsempfehlungen für den nachhaltigen Ausbau und Betrieb von Gigabitnetzen wurden veröffentlicht: www.wik.org/veroeffentlichungen/veroeffentlichung/metastudie-und-handlungsempfehlungen-zum-nachhaltigen-ausbau-von-gigabitnetzen |
BMDV wird Synergiepotenziale beim Infrastrukturausbau identifizieren und nutzbar machen | Fortlaufend |
Wir arbeiten eng mit allen Akteuren zusammen
Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|
Bund-Länder-Ausschuss auf Staatssekretärsebene; Unterstützung durch Projektgruppe | Fortlaufend | |
Regelmäßiger hochrangiger Branchendialog | Fortlaufend | |
Aufbau von Dashboards und Verbesserung der umweltbezogenen Datenbasis als Instrument der Evaluierung | In Bearbeitung | |
Erster Evaluierungsbericht der Projektgruppe von Bund, Ländern und Kommunen | Fortlaufend | Eine Evaluierung erfolgt fortlaufend im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Bund-Länder-Ausschusssitzungen auf Staatssekretärsebene. Ein schriftlicher Evaluierungsbericht ist im Rahmen eines Statusberichts zur Gigabitstrategie vorgesehen. |
Die Gigabitstrategie ist Teil der Digitalstrategie Deutschland |