
Quelle: BMDV
Hier finden Sie alle Facebook-Posts des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr im Überblick.
31.05.2022 | |||
Wir freuen uns sehr, dass heute am #DiversityDay zum ersten Mal unser neues Queer-Netzwerk im BMDV zusammenkommt! ️ Denn es ist uns wichtig, #Diversität als Bereicherung anzuerkennen und unterschiedliche Eigenschaften, Stärken und Kompetenzen zu feiern. Mit dem queeren Netzwerk wollen wir ein Forum für alle an LGBTIQ-Themen interessierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen, um sich zu vernetzen und aktiv für #Vielfalt im BMDV einzutreten. „Wir wollen gemeinsam Unterschiede als Bereicherung wahrnehmen und jede:n Mitarbeiter:in positiv wertschätzen“, so Benjamin Brake, unser Abteilungsleiter für Digital- und Datenpolitik. Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Ebenso ist es unsere Arbeitswelt. Darauf macht der Deutsche Diversity-Tag am 31. Mai mit zahlreichen Aktionen aufmerksam. Vor einem Jahr ist das BMDV der Charta der Vielfalt beigetreten, um die Ziele der Initiative aktiv zu unterstützen und Diversität im BMDV zu fördern. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
31.05.2022 | |||
Das ist MEGA! Die Nachfrage nach dem #9EuroTicket ist riesig. Seit Verkaufsstart sind bis heute bundesweit bereits rund 7 Millionen Tickets über die Apps, Ticketshops, Automaten und Kundencenter der Verkehrsunternehmen und Verbünde verkauft worden. Und das Beste: Da sind die Menschen mit Abo und Semesterticket noch nicht mit eingerechnet! „Wir werden die drei Monate genau auswerten, um den #ÖPNV langfristig noch besser an die Bedürfnisse der Menschen anzupassen und damit attraktiver zu machen“, so Volker Wissing. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
30.05.2022 | |||
Wir wollen die Schiene zum Hochleistungsnetz ausbauen. Gemeinsam mit Deutsche Bahn Konzern möchte Bundesminister Volker Wissing die Bahn besser und zuverlässiger machen. Wie? ⬇️ Wir planen für 2024 eine Strukturreform, die den Menschen wirklich etwas bringt. Bei den Baustellen brauchen wir mehr Koordination. Baumaßnahmen sollten korridorbezogen erfolgen. Wir können die Verspätungen durch Baustellen reduzieren, indem wir z.B. mehr Weichen einbauen. Dadurch verkürzen sich Überholvorgänge. Die Bahn stellt in großem Stil Fachkräfte ein. Die Lage verbessert sich bereits. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
28.05.2022 | |||
Was ist der Digital Services Act und was bringt er dir? Der Digital Services Act ist ein Teil eines von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Regelungspakets für digitale Plattformen, Dienste und Produkte. Die deutsche Bezeichnung für Digital Services Act, abgekürzt DSA, lautet "Gesetz über digitale Dienste". ⚖️ ➡️ Mit dem Gesetz über digitale Dienste soll ein einheitlicher rechtlicher Rahmen in der EU geschaffen werden. Ein wichtiges Ziel des DSA ist der Schutz der Verbraucher und ihrer Grundrechte im Internet. ➡️ Mit dem #DSA sollst du selbst entscheiden können, ob du gezielte, personalisierte Werbung zulassen möchtest. Zudem wirst du darüber informiert, warum dir bestimmte Inhalte angezeigt und empfohlen werden. ➡️ Auch soll er gegen Hass und Hetze im Netz ankämpfen! Die Online-Dienste sollen in Zukunft schneller als bisher gegen illegale Inhalte wie Hass oder Hetze vorgehen und zum Beispiel Live-Übertragungen von Terroranschlägen – wie zuletzt in Neuseeland passiert – möglichst verhindern. ➡️ Auch sollen die Digital-Konzerne sehr persönliche Informationen wie die Religionszugehörigkeit, die sexuelle Orientierung oder Gesundheitsdaten nicht mehr nutzen dürfen, um damit User-Profile zu erstellen und individuell zugeschnittene Inhalte oder personalisierte Werbung auszuspielen – es sei denn, du stimmst dem ausdrücklich zu. ✔️ ➡️ Wir haben dir die wichtigsten Punkte zum DSA auf unseren Grafiken zusammengefasst! | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
27.05.2022 | |||
Wie viele Menschen pendeln eigentlich zur Schule, Uni oder Arbeit? 79 % der Befragten gaben an, mit dem #ÖPNV, #Auto oder #Fahrrad zu Arbeitsplatz, Schule oder Hochschule zu fahren. Von diesen Pendlerinnen und Pendlern nutzen fast 1/4 das eigene #Fahrrad. Damit liegt das Rad hinter Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln auf Platz 3️⃣. Bei kürzer Strecken steigt der Anteil der Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer auf über 30 %. Im europäischen Vergleich steht Deutschland relativ gut da, ergab die Statista Global Consumer Survey. ➡️ Wie schaut es bei euch aus? Wie kommt ihr zur Arbeit, Schule oder Uni? | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
26.05.2022 | |||
Seit Montag für dich erhältlich: das #9EuroTicket! ℹ️ Die nächsten 3 Monate fährst du günstig mit dem #ÖPNV in ganz Deutschland – ob mit oder ohne Abo! Alle profitieren! Was du wissen musst? Steht hier! Mehr Infos gibt es in unseren FAQ: https://bmdv.bund.de/.../wissing-neun-euro-ticket.html | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
25.05.2022 | |||
Wie können wir die Verkehrssicherheit erhöhen? Die Lärmemissionen senken? Den Umweltschutz verbessern? Zu diesen und vielen weiteren Fragen stellt das Kraftfahrtbundesamt seinen Datenschatz der Forschung anonymisiert zur Verfügung. "Damit Deutschland digital in der ersten Liga mitspielt, möchte ich mehr und bessere Daten zugänglich machen. Ich will Anreize für die Datenerhebung und das Datenteilen schaffen, sowohl für die Privatwirtschaft als auch für die öffentliche Hand. Der Staat muss dabei mit gutem Beispiel vorangehen und seine Daten für kommerzielle, allgemeinwohlorientierte und Forschungszwecke öffnen", so Bundesminister Volker Wissing. ℹ️ Die anonymisierten Daten des KBA von rund 66 Millionen Fahrzeugen können dazu beitragen, den Straßenverkehr, die Sicherheit und die Umwelt zu verbessern. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
24.05.2022 | |||
Whoop, whoop! Die neue Direktverbindung Berlin−Paris ist im Anmarsch! ❤️ Damit wollen wir noch mehr Menschen für die klimafreundliche Bahn begeistern. "Mit der #Bahn umweltfreundlich durch Deutschland und Europa – dafür steht unser Konzept des TransEuropExpress 2.0. Mit Blick auf die großen Herausforderungen des Klimawandels muss die Bahn auch bei den innereuropäischen Verkehren eine stärkere Rolle spielen. Mit der neuen Hochgeschwindigkeitsverbindung Berlin-Paris kommt eine weitere attraktive Alternative zum Fliegen auf die Schiene. Die Kooperation zwischen Deutsche Bahn Konzern und SNCF zeigt seit nunmehr 15 Jahren, wie es funktionieren kann", freut sich Bundesminister Volker Wissing über die neue Direktverbindung. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
24.05.2022 | |||
Das "Level 4" des Autonomen Fahrens ist beschlossen! Autonom fahrende Busse ohne Mensch hinter dem Steuer durften bislang nur im Testbetrieb, nur auf speziellen Strecken und nur sehr langsam unterwegs sein. Das ändert sich nun – mit der neuen Verordnung, der der Bundesrat zugestimmt hat. Ab jetzt können Tests im Linienbetrieb starten, im normalen Straßenverkehr, "Level 4". | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
23.05.2022 | |||
Kein Unterricht heute am Alfred-Grosser-Gymnasium in Bad Bergzabern! Dafür hatten die Schülerinnen und Schüler einen ganz besonderen Projekttag mit Besuch vom Bundesminister für Digitales und Verkehr. Beim Projekttag "Europa kommt in die Schule" diskutierte Volker Wissing mit den jungen Leuten über die Mobilität der Zukunft und darüber, was für ein Europa sie sich wünschen. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
23.05.2022 | |||
Es geht los! Hamburg und Berlin verkaufen das #9EuroTicket bereits seit Freitag und heute könnt ihr das günstige Ticket für den klimafreundlichen #ÖPNV in ganz Deutschland bei eurem Verkehrsverbund, online oder bei der DB kaufen! Wusstet ihr, dass sowohl in Hamburg als auch in Berlin bereits mehr als 100.000 Tickets verkauft wurden? Stark, oder? | |||
![]() Quelle: BVG / Nady El-Touney / BMDV/Facebook | |||
21.05.2022 | |||
Das #9EuroTicket kommt, der Bundesrat hat es beschlossen! Hier seht ihr, was wir außer des günstigen Tickets noch tun, um euch im Verkehrsbereich zu entlasten. Mit dem #9EuroTicket wollen wir euch ein gutes Angebot machen, damit ihr auf den klimafreundlichen ÖPNV umsteigt. Alle, die auf das Auto angewiesen sind, möchten wir mit dem #Tankrabatt finanziell entlasten. Von der erhöhten Pendlerpauschale profitieren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen längeren Arbeitsweg haben. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
21.05.2022 | |||
#Digitalisierung & #Nachhaltigkeit, freier #Datenfluss und Cyberabwehr – darum ging es beim zweitätigen #G7-Digitalgipfel in Düsseldorf. Die Digitalisierung von Anfang an nachhaltig gestalten – das war eines der Kernanliegen von @volkerwissing bei seinen vielen bilateralen Gesprächen und spannenden Begegnungen. Das G7-Treffen ist vorbei, aber der Austausch geht weiter! ⭐ Schau Dir jetzt unsere 90 Sekunden vom #G7-Treffen an! | |||
Video
| |||
20.05.2022 | |||
Das #9EuroTicket ist beschlossene Sache! Jetzt sind wir gespannt, ob und wie ihr das günstige Ticket nutzt. Denn mit den erhobenen Daten möchten wir den #ÖPNV noch besser machen. Bundesminister Volker Wissing hat sich das Ticket heute schon in der App gekauft.▶️ | |||
Video
| |||
20.05.2022 | |||
Das #9EuroTicket kommt! Der #Bundesrat hat gerade dem Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes zugestimmt und damit das günstige Ticket auf den Weg gebracht. Die Bundesländer starten demnächst mit dem Verkauf. Hier sind alle wichtigen ℹ️ für euch auf einen Blick! | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
20.05.2022 | |||
Wir müssen es schaffen, dass der #ÖPNV nicht nur für alle bezahlbar, sondern vor allem auch erreichbar, attraktiv und #barrierefrei ist! Beim #ITF22 hat Bundesminister Volker Wissing viele bilaterale Gespräche mit Amtskollegen aus der ganzen Welt geführt. Inklusion im Verkehrsbereich, Klimaneutrale Mobilität und guter #ÖPNV waren die Kernthemen des Gipfels. Großes Interesse hatten die Verkehrsminister der Mitgliedsstaaten auch am #9EuroTicket, über welches heute im Deutschen Bundesrat beraten wird. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
19.05.2022 | |||
"Wir haben der #Ukraine zugesichert, dass wir sie unterstützen werden, wenn es darum geht, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Aber die wichtigste Botschaft, die vom #Weltverkehrsforum ausgeht, ist: Mr. Putin, beenden Sie den Krieg!", so Bundesminister Volker Wissing beim #ITF22. Mehr dazu im Video. | |||
Video
| |||
19.05.2022 | |||
Bis zum Jahr 2030 wollen wir Glasfaser bis ins Haus und den neuesten Mobilfunkstandard überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind – das ist unser Ziel. Die Länder und die Telekommmunikations-Wirtschaft diskutieren noch, wie am besten sichergestellt werden kann, dass der eigenwirtschaftliche Gigabitausbau nicht durch zu viel staatliche Fördervorhaben verdrängt wird. Im Ergebnis besteht Einigkeit – bei den Mitteln zur Erreichung dieses Ziels gibt es noch unterschiedliche Vorstellungen. Wir sind hier aber auf einem guten Weg. ℹ️ Netzbetreiber und Investoren haben für die kommenden Jahre alleine für den Glasfaserausbau Investitionen in Höhe von 50 Mrd. angekündigt. Ziel der Gigabitförderung bleibt auch mit den ab 2023 erweiterten beihilferechtlichen Spielräumen, zielgerichtet dort zu unterstützen, wo der Markt nicht ausbaut. Dafür sollen die Ländern die Möglichkeit bekommen, die Förderung genau in die Gebiete zu lenken, wo der größte Nachholbedarf besteht. Zugleich müssen wir weiterhin sicherstellen, dass es nicht zu einem „Crowding Out“ privatwirtschaftlicher Aktivitäten durch ein Zuviel an Fördermitteln kommt. Diesen Kompromiss wollen wir gemeinsam mit den Ländern und der Wirtschaft erreichen. Daran arbeiten wir weiterhin konstruktiv zusammen. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
19.05.2022 | |||
Klimafreundliche UND bezahlbare Mobilität – das ist eines der großen Themen beim #ITF22. Nach einer Testfahrt in einem autonomen Fahrzeug hat sich Bundesminister Volker Wissing bilateral mit seinem US-Amtskollegen Pete Buttigieg beraten. Klimaneutrale Mobilität, Inklusion und klimafreundlicher ÖPNV – wie das #9EuroTicket – waren nicht nur ein wichtiges Thema bei dem Gespräch mit dem US-Verkehrsminister, sondern das hat Volker Wissing auch auf der Pressekonferenz betont: "Mobilität darf kein Luxusgut sein. Mobilität – vor allem auch KLIMAFREUNDLICHE #Mobilität muss bezahlbar bleiben", so Volker Wissing. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
18.05.2022 | |||
#Digitalisierung, #Klimaschutz und #Inklusion im Verkehrsbereich sind die großen Themen beim Weltverkehrsminister-Gipfel. Hier treffen sich in den nächsten Tagen die Verkehrsminister aus rund 70 Ländern. „Inklusion ist für mich schon seit langer Zeit ein Herzensthema und es freut mich, dass das ITF es als einen Schwerpunkt gesetzt hat. Denn es passt in diesem Jahr nicht nur besonders gut im Hinblick auf unsere Solidarität mit der Ukraine, sondern auch, wenn es um wichtige Mobilitätsfragen geht. Denn es geht um Freiheit, Gleichheit und Teilhabe. Freiheit braucht Mobilität“, so Volker Wissing beim #ITF22 in Leipzig. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
17.05.2022 | |||
Der Berliner Hauptbahnhof als Vorbild für die USA! US-Verkehrsminister Secretary Pete Buttigieg ist zu Besuch in Deutschland und hat sich mit Volker Wissing, Adina Vălean und Bahn-Chef Richard Lutz den Berliner Hauptbahnhof angeschaut. Nach dem Austausch mit den Helferinnen und Helfern für Geflüchtete aus der Ukraine, hat Volker Wissing noch einmal betont, dass er den raschen Abschluss eines temporären Abkommens für den erleichterten Zugang ukrainischer Gütertransportunternehmer zum EU-Markt unterstützt. Nicht nur mit der #Ukraine, sondern auch mit dem benachbarten #Moldau. Morgen beraten sich Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister aus über 70 Nationen auf dem #ITF22 in Leipzig zum Thema Inklusion – darunter auch Pete Buttigieg und Volker Wissing. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
17.05.2022 | |||
„Der Schutz von Kindern vor Missbrauch hat für mich höchste Priorität. Gleichzeitig müssen wir digitale Bürgerrechte schützen, dazu gehört ein Recht auf Verschlüsselung. Allgemeine Chatkontrollen sind nicht hinnehmbar. Wir brauchen einen geschützten Raum privater Kommunikation“, so Bundesminister Volker Wissing zu den Vorschlägen der European Commission zur #Chatkontrolle. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
17.05.2022 | |||
Whoop, whoop, hier kommt das weltweit erste emissionsfreie Schubboot! "Die ELEKTRA hat die Zukunft der klimafreundlichen Binnenschifffahrt mit an Bord. Sie ist das erste Schubboot mit wasserstoffbetriebenem Brennstoffzellen-Antrieb weltweit. Sie bereitet den Pfad für viele weitere Schiffe mit dieser vielversprechenden Technologie", so Volker Wissing gestern am Berliner Westhafen, wo er gemeinsam mit der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin Franziska Giffey die ELEKTRA getauft hat. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
16.05.2022 | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
16.05.2022 | |||
Dürfen wir vorstellen? Klimafreundliche Mobilität für die Transport-Branche! Getestet von Bundesminister Volker Wissing. Am Freitag präsentierte MAN Truck gemeinsam mit dem Elektrokonzern ABB E-Mobility in Berlin einen seriennahen Elektro-Lkw, der 2024 auf den Markt kommt. Er schafft fernverkehrstaugliche Tagesreichweiten von über 600 Kilometern und ist für die Megawatt-Ladetechnik vorbereitet. Bei dem Termin gab Bundesminister Wissing bekannt, dass das BMDV bereits im Juni den nächsten Förderaufruf für klimafreundliche Lkw veröffentlichen wird. Bis zum Jahr 2024 stellen wir insgesamt 1,6 Milliarden Euro für die Förderung zur Anschaffung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge bereit. Außerdem unterstützen wir mit circa 5 Milliarden Euro den Aufbau der Tank- und Ladeinfrastruktur (Pkw und Lkw). | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
14.05.2022 | |||
Wie erhalte ich als Abokunde das #9EuroTicket? Als Abokunde wird dein Abo automatisch umgestellt. Die Differenz zwischen deinem Abopreis und dem 9-Euro-Ticket wird erstattet. Wie die Erstattung genau erfolgt, erfährst du bei deinem Verkehrsunternehmen. Ohne Abo kannst du mit dem Ticket für 9 Euro pro Monat ganz einfach und überall in Deutschland ausprobieren, wie gut du mit dem #ÖPNV mobil bist! ℹ️ Im Juni, Juli und August 2022 fährst du günstig mit dem #ÖPNV in ganz Deutschland. Dein Ticket für Linienbusse, Straßenbahnen und den Regionalverkehr gilt dann überall in Deutschland und kostet nur 9 Euro pro Monat – ganz egal, ob du schon ein Abo für den öffentlichen Nahverkehr hast oder nicht! | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
14.05.2022 | |||
#Digitalisierung & #Nachhaltigkeit, der freie #Datenfluss, #eSafety, Wettbewerb, Standardisierungen und die Digitalisierung von Handelsdokumenten – das waren die Themen des G7-Treffens. Der G7-Digitalgipfel ist vorbei, aber die Zusammenarbeit geht weiter! Hier zeigen wir euch die besten Fotos des Treffens. Im nächsten Jahr wird Japan die G7-Präsidentschaft übernehmen. "Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit zu digitalen Themen mit den G7 und werden uns weiterhin eng austauschen", so Volker Wissing. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | ![]() Quelle: BMDV/Facebook | ||
13.05.2022 | |||
"Das #9EuroTicket hat den Vorteil, dass wir herausfinden können: Führt ein günstiger Preis zu einem echten Umstieg auf den ÖPNV? Wir werden das präzise analysieren und erhalten damit sehr wichtige Daten, für die sich bereits das Ausland interessiert", sagt Bundesminister Volker Wissing im Morgenmagazin von ARD Mediathek & Das Erste. Wir übernehmen die vollen Kosten für das 9-Euro-Ticket und die Länder können zusätzlich die 9 Euro als Einnahmen behalten. Schon jetzt unterstützen wir die Bundesländer mit mehr als 10 Mrd. Euro jährlich für den Ausbau des ÖPNV. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
13.05.2022 | |||
Was hat das #G7-Treffen der Digitalministerinnen und -minister gebracht? Neben den Beschlüssen für mehr Cybersicherheit haben sich die G7-Staaten für ein freies Internet und für eine nachhaltige Digitalisierung ausgesprochen. Mehr dazu im Video mit Bundesminister Volker Wissing. Anklicken und reinschauen. | |||
Video
| |||
12.05.2022 | |||
Der Angriffskrieg Russlands auf die #Ukraine hat uns bei dem #G7 -Treffen sehr beschäftigt. Vor allem, weil der Krieg nicht nur auf dem Boden der Ukraine stattfindet, sondern auch online. Darauf haben wir als G7-Digitalminister mit einer Erklärung zum Thema Cyberresilienz – die Widerstandsfähigkeit gegen Attacken im Internet – reagiert. Und uns intensiv mit unserem Kollegen aus Kiew ausgetauscht, der uns zugeschaltet war. Wir haben uns auf weitere Hilfen für die Ukraine verständigt. Kurzfristig teilte mir Minister Mykhailo Fedorov den Wunsch nach IT-Ausstattung mit. Perspektivisch geht es aber auch um den Wiederaufbau digitaler Infrastruktur in der Ukraine, so Bundesminister Volker Wissing bei der Abschlusskonferenz. | |||
Video
| |||
12.05.2022 | |||
Gerade haben sich die #G7-Digitalministerinnen und -minister mit ihrem ukrainischen Kollegen Михайло Федоров besprochen. Anschließend hat sich Volker Wissing mit Außenminister Dmytro Kuleba zu Infrastruktur und zu zerstörten Gleisen, Straßen und Logistikzentren in der Ukraine ausgetauscht. Dabei machte er deutlich, dass Deutschland auch hier an der Seite der Ukraine steht. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
11.05.2022 | |||
Das war das Treffen der #G7-Digitalministerinnen und -minister! Volker Wissing zieht positive Bilanz: „Der enge Austausch in diesen Tagen war enorm wichtig. Wir haben uns als Regierungen abgestimmt, wie wir die digitale Transformation und neue Technologien zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger optimal einsetzen können." ➡️ Dabei ging es unter anderem um #Digitalisierung und #Nachhaltigkeit, den freien #Datenfluss, #eSafety, Wettbewerb, Standardisierungen und die Digitalisierung von Handelsdokumenten. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
11.05.2022 | |||
Das #G7-Digitalminister-Treffen war ein großer Erfolg. "Der enge Austausch in diesen Tagen war enorm wichtig. Wir haben uns als Regierungen abgestimmt, wie wir die digitale Transformation und neue Technologien zum Wohle unserer Bürger optimal einsetzen können", zieht Bundesminister Volker Wissing eine positive Bilanz. Menschen überwinden Grenzen, Güter bewegen sich frei, gleiches soll zukünftig auch für Daten gelten. Die G7 sprechen sich deswegen klar gegen digitalen Protektionismus und für den freien und vertrauensvollen Austausch von Daten aus. Beim Treffen ging es unter anderem um #Digitalisierung & #Nachhaltigkeit, den freien #Datenfluss, #eSafety, #Wettbewerb, #Standardisierung|en und die #Digitalisierung von Handelsdokumenten. _______________________________________________________________________ Hier der komplette #Livestream zur Abschlusspressekonferenz des G7-Digitalminister-Treffens in Düsseldorf – mit Bundesdigitalminister Volker Wissing und der japanischen Digitalministerin 牧島かれん / Karen Makishima. _______________________________________________________________________ Alles rund um das G7-Treffen: bmdv.bund.de/g7 Zur Erklärung der G7-Digitalministerinnen und -minister: https://bmdv.bund.de/.../g7-praesidentschaft-final... (pdf in engl.) | |||
Video
| |||
11.05.2022 | |||
Gemeinsam mit seiner japanischen Kollegin 牧島かれん / Karen Makishima verkündet Bundesminister Volker Wissing heute die Ergebnisse des #G7-#Digital-Ministertreffens. ⏰ Seid hier um 12.30 Uhr LIVE bei der Abschlusspressekonferenz dabei! Auf youtube streamen wir die PK in fünf Sprachen, in https://www.youtube.com/channel/UCYkhpF3BjgtQBwk8IncDkRw Margrethe Vestager François-Philippe Champagne Nadine Dorries Hendrik Wüst Stephan Keller G7 吉川ゆうみ | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
11.05.2022 | |||
„Die Gefahr von Angriffen ist gestiegen“, so Bundesminister Volker Wissing. Um gegen #Cyberangriffe besser gewappnet zu sein, wollen sich die #G7-Staaten intensiver untereinander austauschen. Die #Cyberresilienz – die Widerstandsfähigkeit gegen Attacken im Internet – soll verbessert werden. Deswegen haben wir eine gemeinsame Erklärung zur Cyberresilienz der #digitalen Infrastruktur verabschiedet. Wir müssen sie dringend verstärken, dazu werden wir intensiver zusammen arbeiten. Die Herausforderungen für die Cybersicherheit gelten für uns alle im erhöhten Maße. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
10.05.2022 | |||
"Es ist wichtig, dass wir für ein freies Internet klar Position beziehen – gegen staatliche Eingriffe! Aber auch einen Regulierungsrahmen finden, der Vertrauen schafft und Daten schützt. Das ist eine Herausforderung, die wir mit #G7 international angehen", so Volker Wissing bei seinem G7-Treffen der Digitalministerinnen und -minister. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
10.05.2022 | |||
„Heute steht Cybersicherheit und Cyberresilienz im Mittelpunkt. Das ist sehr aktuell angesichts des Überfalls von Russland auf die Ukraine und der Gefahren, die sich durch Cyberangriffe für alle ergeben. Ich habe mit meinem Kollegen Fedorov Mykhailo die Situation dort konkret besprochen", so Bundesminister Volker Wissing beim G7-Treffen der Digitalministerinnen und -minister in Düsseldorf. #Digital #G7 | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
10.05.2022 | |||
#G7: Wir müssen die #Digitalisierung und die #Nachhaltigkeit zusammen denken und dürfen nicht die Fehler der Vergangenheit machen. Mit Stakeholdern aus Wirtschaft, Wissenschaft & Gesellschaft möchten wir Digitalisierung für alle nutzbar machen und die Umweltbilanz verbessern. Uns ist der freie Datenfluss in einem vertrauenswürdigen Raum wichtig. Wir möchten ein Internet, das ganz im Sinne der Erfinder freien Zugang ermöglicht. Wenn wir uns abschotten, dann können wir die Potenziale der Digitalisierung nicht mehr nutzen, so Volker Wissing beim Auftaktstatement zum G7-Treffen der #Digital-Ministerinnen und -minister. | |||
Video
| |||
10.05.2022 | |||
"Unsere #Freiheit und Werte müssen wir auch im Netz verteidigen", so Bundesminister Wissing heute im Deutschlandfunk zum #G7-Treffen der Digitalministerinnen und -minister. #Cybersicherheit digitaler Infrastrukturen, freier #Datenfluss und #Nachhaltigkeit bei der #Digitalisierung – darum geht es heute bei dem Treffen in Düsseldorf. Um 11.00 Uhr streamen wir hier LIVE das Auftaktstatement mit Volker Wissing. Seid dabei! | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
10.05.2022 | |||
Heute beginnt das Treffen der #G7-Digitalministerinnen- und minister in #Düsseldorf! Seid #LIVE mit dabei. Wir streamen das Auftaktstatement mit Volker Wissing ⏰ um 11.00 Uhr und informieren euch fortlaufend über die besprochenen #Digital-Themen. | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
09.05.2022 | |||
Stark : Mehr als 2/3 der Befragten wollen das #9EuroTicket für private Wege nutzen! Mehr als die Hälfte gaben sogar an, mit Bus oder Bahn in Urlaub fahren zu wollen. Das ergab eine aktuelle Umfrage von YouGov für die dpa. ℹ️ Ab Juni kannst du bundesweit sehr günstig den #ÖPNV nutzen – und damit Energie einsparen und etwas für den #Klimaschutz tun. Das günstige #9EuroTicket gilt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Inbegriffen sind Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge (2. Klasse), Regionalexpress-Züge und einzelne Fähren, beispielsweise die des HVV in Hamburg und der BVG in Berlin. ⛴️ | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
09.05.2022 | |||
„Wir wollen das Internet als einen Raum der Freiheit erhalten“, so Volker Wissing im #G7-Interview in Rheinische Post. Am Dienstag und Mittwoch kommen die Digitalministerinnen und -minister in Düsseldorf zusammen. Es geht um freies und sicheres Internet sowie um den Austausch von Daten. ⏰ Seid morgen um 11.00 Uhr bei der Eröffnung virtuell dabei! | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
08.05.2022 | |||
Wie können alle Menschen von einem freien und sicheren Internet profitieren? Wie können wir #Daten nutzen und einen fairen Wettbewerb führen? Darum und um viele weitere #Digital-Themen geht es beim G7-Treffen der Digitalministerinnen und -minister am 10. + 11. Mai in Düsseldorf. Seid virtuell mit dabei! | |||
Video
| |||
07.05.2022 | |||
Die Mehrheit der Deutschen wollen das #9EuroTicket nutzen! Das hat eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben. Eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland steht dem Ticket für 9 Euro im Monat positiv gegenüber: Mehr als die Hälfte gaben an, damit Bus oder Bahn fahren zu wollen. ℹ️ Ab Juni kannst du bundesweit sehr günstig den #ÖPNV nutzen – und damit Energie einsparen und etwas für den #Klimaschutz tun. Das günstige #9EuroTicket gilt deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr. Inbegriffen sind Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge (2. Klasse), Regionalexpress-Züge und einzelne Fähren, beispielsweise die des HVV in Hamburg und der BVG in Berlin. ⛴️ | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
07.05.2022 | |||
![]() Quelle: BMDV/Facebook | |||
06.05.2022 | |||
