
Quelle: AdobeStock / kasto
Gremium | Zahl der durch den Bund bestimmten Mitglieder | |
---|---|---|
Aufsichtsgremien des BMDV | Frauen | Männer |
Aufsichtsrat der DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH | 3 | 2 |
Aufsichtsrat der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | 3 | 3 |
Aufsichtsrat der Flughafen Köln/Bonn GmbH (FKB) | 1 | 2 |
Aufsichtsrat der Flughafen München GmbH (FMG) | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Fluko Flughafenkoordination Deutschland GmbH | 2 | 1 |
Aufsichtsrat der Deutsche Bahn AG | 5 | 5 |
Aufsichtsrat der DB Energie GmbH | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der DB InfraGO AG | 1 | 2 |
Aufsichtsrat der DB Fernverkehr AG | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Engeneering & Consulting | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Regio AG | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Schenker AG | 1 | 2 |
Aufsichtsrat der DB Cargo AG | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der DB Bahnbau Gruppe GmbH | 0 | 1 |
Aufsichtsrat der DB broadBand GmbH | 1 | 1 |
Aufsichtsrat der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene-Straße GmbH | 1 | 0 |
Aufsichtsrat der NOW GmbH Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie | 3 | 2 |
Aufsichtsrat der Toll Collect GmbH | 4 | 4 |
Aufsichtsrat der Autobahn GmbH des Bundes | 3 | 3 |
Aufsichtsrat der Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) | 3 | 2 |
Aufsichtsrat der Internationalen Mosel-Gesellschaft mbH, Trier Internationale Mosel Gesellschaft (IMG) | 1 | 1 |
Wesentliche Gremien des BMDV | ||
Berufsbildungsausschuss (BBiA) des BMDV | 7 | 5 |
Beirat der Stiftung „Schifffahrtsstandort Deutschland“ | 1 | 0 |
Beirat des Vereins zur Förderung des Kurzstreckenseeverkehrs | 1 | 0 |
Beirat des Deutschen Maritimen Zentrums e.V. | 1 | 0 |
Beirat der Projektmanagementgesellschaft Stuttgart-Ulm GmbH | 1 | 0 |
Beirat für Radverkehr | 10 | 9 |
Grenzwertkommission (GWK) | 1 | 0 |
Datum der Erhebung: 31.12.2023