
Quelle: Adobe Stock / ra2 studio
Unser Ziel für ein modernes Deutschland ist klar: Bis zum Jahr 2030 wollen wir Glasfaser bis ins Haus und den neuesten Mobilfunkstandard überall dort, wo Menschen leben, arbeiten oder unterwegs sind. In einem ersten Schritt wollen wir bis Ende des Jahres 2025, dass mindestens die Hälfte aller Haushalte und Unternehmen Glasfaser nutzen können.
Um unsere Ziele zu erreichen, haben wir mit der Gigabitstrategie insgesamt 100 Maßnahmen auf den Weg gebracht. Alle Maßnahmen zahlen auf ein Ziel ein: Die Beschleunigung des Ausbaus mit hochleistungs- und zukunftsfähigen digitalen Infrastrukturen.
Mit unserem Fortschrittsbericht legen wir dar, was wir bislang erreicht haben. Zugleich zeigen wir auf, mit welchen weiteren Maßnahmen wir das Ausbautempo hochhalten, um die uns gesetzten Ziele zu erreichen.
Dazu
- beschleunigen und verschlanken wir behördliche Genehmigungsprozesse,
- unterstützen den eigenwirtschaftlichen Ausbau,
- verbessern das Ineinandergreifen von Investitionen der ausbauenden Unternehmen und der Förderung,
- erhöhen Transparenz durch optimierte Informationstools und -angebote,
- tragen zu einer verstärkten Nutzung moderner Legemethoden bei,
- vernetzen alle am Ausbaugeschehen Beteiligten
- und behalten Themen wie Glasfaser-Doppelausbau, Sicherheit, Resilienz und viele weitere im Blick.
Wir haben schon viel erreicht: Glasfaser ist mittlerweile für etwas mehr als jeden dritten Haushalt verfügbar. Die 5G-Verfügbarkeit ist auf über 93 Prozent gestiegen. Nie zuvor ist eine Mobilfunkgeneration so schnell ausgerollt worden wie 5G.

Quelle: BNetzA, Breitbandatlas des Bundes

Quelle: BNetzA, Mobilfunk-Monitoring
Der Ausbau des besonders leistungsfähigen 5G Standalone (SA) kommt schnell voran: Mittlerweile sind mehr als 93 Prozent der Fläche Deutschlands damit versorgt.
Der Ausbau der Netze ist eine Gemeinschaftsaufgabe: Zu den Fortschritten tragen eine Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren bei. Hierzu gehören u. a. die ausbauenden Unternehmen, die Länder, die Bundesnetzagentur, weitere Bundesressorts und das Gigabitbüro des Bundes. Auch das Gigabitforum der Bundesnetzagentur ist ein wichtiges Gremium, das an der Umsetzung beteiligt ist. In diesem Kreis werden Themen behandelt, die für die Zukunft des Marktes von zentraler Bedeutung sind, wie z. B. die Kupfer-Glas-Migration.
Umsetzungsmonitor für die Maßnahmen der Gigabitstrategie
Wie weit sind wir aktuell mit der Umsetzung der 100 Maßnahmen unserer Gigabitstrategie? Das Monitoring zeigt den Status Quo jeder einzelnen Maßnahme auf und wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Aktuell sind bereits 90 Maßnahmen umgesetzt oder befinden sich in fortlaufender Umsetzung. An der Umsetzung wird von allen Beteiligten mit Hochdruck gearbeitet.
Umsetzungsstand insgesamt

Wir sorgen für bessere Rahmenbedingungen beim Ausbau der Netze

Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_1 | Anpassung baurechtlicher Vorschriften Freistellung der temporären Errichtung mobiler Masten vom Erfordernis der Baugenehmigung für die Dauer von 2 Jahren, soweit die endgültige Errichtung nicht ohnehin verfahrensfrei ist | ![]() | |
GBS_2 | Vereinheitlichung der landesgesetzlichen Vorgaben zur baurechtlichen Verfahrensfreiheit von Mobilfunkmasten | ![]() | |
GBS_3 | Vereinheitlichung und Verringerung der landesgesetzlich vorgegebenen Grenzabstände von Mobilfunkmasten und -antennen | ![]() | |
GBS_4 | Einrichtung/Erweiterung bzw. Stärkung des Instruments der Rahmenzustimmung durch die Wegebaulastträger | ![]() | |
GBS_5 | Prüfung der Schaffung zeitlich befristeter Berichtspflichten zur Dauer der wegerechtlichen Genehmigungsverfahren | ![]() | |
GBS_6 | Schaffung einer transparenten Rechtslage, nach der Kampfmittelprüfungen bei nach 1945 errichteten Bestandsstraßen entfallen | ![]() | |
GBS_7 | Vereinheitlichung und weitest mögliche Verringerung der landesgesetzlich vorgegebenen Anbauverbotsabstände bei der Errichtung von Mobilfunkmasten und -antennen an Straßen | ![]() |
Genehmigungsverfahren digitalisieren
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_8 | Bundesweite (Nach)Nutzung des OZG-Verfahrens | ![]() | Link zum Breitband-Portal: www.breitband-portal.de |
GBS_9 | Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Breitbandportals durch das Gigabitbüro des Bundes | ![]() | Links zu den Informationen durch das Gigabitbüro: |
GBS_10 | Einbindung weiterer Leistungsarten (z.B. Einbindung Träger öffentlicher Belange) in das Leistungsangebot) | ![]() |
Beschleunigung von Antrags- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Mobilfunkmasten an Bundesfernstraßen
GBS_11 | Einrichtung einer Arbeitsgruppe auf Bundesebene zur Beschleunigung und Vereinfachung der Antrags- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Mobilfunkmasten entlang von Bundesfernstraßen | ![]() |
Den Einsatz alternativer Legemethoden stärken
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_12 | Schaffung einer DIN-Norm und eines FGSV-Merkblatts für moderne Verlegemethoden zum beschleunigten Gigabitausbau | ![]() | |
GBS_13 | Begleitung und Beförderung der Normungsaktivitäten beim DIN mit dem Ziel der Veröffentlichung der Norm 18220 | ![]() | |
GBS_14 | Begleitung und Beförderung der Aktivitäten zur Veröffentlichung eines FGSV-Merkblatts zum Trenching | ![]() | |
GBS_15 | Erarbeitung eines Konzepts für eine systematische und umfassende Nutzung von Infrastrukturen für die oberirdische Legung von Glasfaserleitungen in Deutschland | ![]() | |
GBS_16 | Prüfung von Pilotprojekten für oberirdische Legungen | ![]() | |
GBS_17 | Unterstützung insbesondere kommunaler Entscheider durch Bereitstellung von Informationen und Schulungen zu alternativen Legemethoden | ![]() | |
GBS_18 | Veröffentlichung erster Ergebnisse aus der Erforschung möglicher Bauschäden im Zusammenhang mit dem Einsatz von Trenching | ![]() | |
GBS_19 | Prüfung von Instrumenten zur Abfederung von Ausbaurisiken | ![]() |
Mehr Transparenz durch das Gigabit-Grundbuch schaffen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_20 | Konsolidierungspaket Das Gigabit-Grundbuch startet mit einem einheitlichen Internetauftritt, der den Breitbandatlas, den Infrastrukturatlas und das Mobilfunk-Monitoring umfasst und schrittweise ausgebaut wird. Eine Roadmap bietet den Nutzenden einen Überblick über das Gesamtprojekt | ![]() | Link zum Gigabit-Grundbuch: www.gigabitgrundbuch.bund.de |
GBS_21 | Transparenzpaket Einrichtung und Erweiterung bedarfsgerecht gestalteter Benutzeroberflächen und Geodatendienste, um berechtigten Akteuren Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen. Einrichtung einer Steuerseite für Unternehmen mit Upload-Möglichkeiten und transparenter Darstellung der Datennutzung und zugriffsberechtigter Nutzergruppen. | ![]() | |
GBS_22 | Förder- und Ausbaupaket Einbindung von Förder- und Planungsdaten sowie unversorgter Gebiete. Integration eines Portals für Markterkundungsverfahren sowie für Nachfrageinformationen. | ![]() | |
GBS_23 | Weiterentwicklung des Mobilfunk-Monitorings als Grundlage zur differenzierten Erfassung des IST-Zustandes und zur Abschätzung der Kosten von Versorgungsauflagen | ![]() | |
GBS_24 | Messpaket Abstimmung eines einheitlichen Messkonzeptes, Durchführung eigener Messungen der Bundesnetzagentur und Analyse der Ergebnisse. Validierung und Abgleich mit Daten aus innovativen Messmethoden, zum Beispiel der Länder und Kommunen. | ![]() | |
GBS_25 | Liegenschaftspaket Darstellung geeigneter öffentlicher Liegenschaften für den Mobilfunk- und Festnetzausbau. Weitestmögliche Erleichterung des Zugriffs auf Informationen aus den Liegenschafts-, Kataster- und Grundbuchdaten. | ![]() | |
GBS_26 | Erarbeitung eines Standards für die Erhebung und Bereitstellung von Infratrukturdaten zu Bundesfernstraßen | ![]() |
Moderner europäischer Rechtsrahmen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_27 | Auf EU-Ebene auf innovations- und ausbaufreundliche Breitbandbeihilfeleitlinien hinwirken | ![]() | |
GBS_28 | Intensive Mitwirkung an der Novellierung der Kostensenkungsrichtlinie auf EU-Ebene | ![]() |
Wir adressieren den Fachkräftemangel
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_29 | Internetplattform Initiative „Fachkräfte für den Glasfaserausbau“ unterstützen; Bereitstellung von spezifischen Informationen zum deutschen Stellenmarkt im Bereich Glasfaser-Netzausbau durch das Gigabitbüro | ![]() | |
GBS_30 | Erarbeitung eines Gesamtkonzepts für die Fachkräftegewinnung entlang der gesamten Wertschöpfungskette, einschl. Inhouse-Netzen; Berücksichtigung der Erfordernisse alternativer Legemethoden | ![]() | |
GBS_31 | Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit zur Gewinnung von Fachkräften im In- und Ausland | ![]() |
Informations- und Beratungsangebote der Bundesregierung
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_32 | Horizontale und vertikale Vernetzung aller einschlägigen Kompetenzzentren (Jour Fixe) | ![]() | |
GBS_33 | Informationskampagne zwecks Anregung der Nachfrage nach hochleistungsfähigen Infrastrukturen | ![]() | Link zum Flyer „Ihr Glasfaseranschluss“: gigabitbuero.de/publikation/flyer-ihr-glasfaseranschluss |
GBS_34 | Informationskampagne zur Inhouseverkabelung | ![]() | Link zum Leitfaden „So kommt die Glasfaser zu Ihnen nach Hause“: gigabitbuero.de/publikation/so-kommt-die-glasfaser-zu-ihnen-nach-hause |
GBS_35 | Leitfaden/Flyer Maßnahmen zur Modernisierung von Netzinfrastrukturen in Bestandsgebäuden und beim Neubau von Einfamilienhäusern | ![]() | |
GBS_36 | Veröffentlichung des Leitfadens "Kommunale Orientierungshilfe zum eigenwirtschaftlichen Ausbau" durch das Gigabitbüro | ![]() | Link zur Handreichung „Kommunale Orientierungshilfe zum eigenwirtschaftlichen Ausbau“: gigabitbuero.de/wp-content/uploads/2022/05/ Handreichung_Kommunale-Orientierungshilfe-zum-eigenw.-Ausbau_Gigabitbuero_1.pdf |
GBS_37 | Prüfung der verpflichtenden Einführung eines Gütesiegels für hochleistungsfähige Breitbandnetze bei Neubauten und Sanierungsarbeiten an Gebäuden | ![]() | |
GBS_38 | Einführung eines Gütesiegels für nachhaltigen Netzausbau | ![]() | |
GBS_39 | Ausweitung der Kommunikation in den Sozialen Medien, insbesondere auf YouTube | ![]() | Link zum YouTube Video „Deutschland spricht über 5G“: www.youtube.com/results?search_query= deutschland+spricht+%C3%BCber+5g |
GBS_40 | Leitfaden zum Umgang mit Konfliktsituationen in Realisierungsprozessen des Mobilfunkausbaus vor Ort | ![]() | Link zu Printmaterialien und Downloads zum Thema „Deutschland spricht über 5G“: www.deutschland-spricht-ueber-5g.de/medien/printmaterialien-und-downloads |
GBS_41 | Enge Einbindung der MIG durch Dspricht5G zur Flankierung von Ausbaumaßnahmen in ihrer Rolle als „Kümmerer vor Ort“ mit geeigneten Kommunikationsmaßnahmen | ![]() | |
GBS_42 | Aufbau weiterer institutioneller Kooperationspartner | ![]() |
Digitale Infrastrukturen an Verkehrswegen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_43 | Umsetzung eines Projekts zur Nacherfassung von Infrastrukturen an Bundesfernstraßen und Dokumentation im Gigabitgrundbuch | ![]() | |
GBS_44 | Erarbeitung eines Konzepts zur effektiven Nutzung der Potenziale der Infrastrukturen an Bundesverkehrswegen für den flächendeckenden Gigabitausbau | ![]() |
Wir forcieren den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau mit optimierter Förderung und Regulierung

Quelle: BMDV
Regulatorische Flankierung des Glasfaserausbau durch Bundesnetzagentur und Gigabitforum
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_45 | Veröffentlichung von Forschungsergebnissen als Ausgangspunkt für eine Diskussion über eine beschleunigte Migration von Kupfer auf Glas | ![]() | Links zu den Studienveröffentlichungen des WIK: https://www.wik.org/veroeffentlichungen/veroeffentlichung/nr-483-uebergang-von-kupfer-auf-glasfasernetze-phasen-und-prozesse-der-migration www.wik.org/veroeffentlichungen/ veroeffentlichung/nr-482-kupfer-glas-migration-in-frankreich-und-im-vereinigten-koenigreich |
GBS_46 | Veröffentlichung der Spezifikationen zu wesentlichen Geschäftsprozessen zur Unterstützung eines effektiven Open Access | ![]() | |
GBS_47 | Statusbericht zur Diskussion über Prinzipien eines marktweiten Open Access | ![]() | |
GBS_48 | Sachstandsbericht über die Themen Anschluss von Mehrfamilienhäusern und Errichtung von Inhouse-Infrastrukturen | ![]() | |
GBS_49 | Evaluierung der „Überbauproblematik" | ![]() | Link zur Monitoring-Website Doppelausbau der Bundesnetzagentur: www.bundesnetzagentur.de/doppelausbau-monitoring Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier: bmdv.bund.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Glasfaser-Doppelausbau/glasfaser-doppelausbau.html |
Durchführung einer Potenzialanalyse als Kompass für den Glasfaserausbau
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_50 | Durchführung einer bundesweiten Potenzialanalyse | ![]() | Link zur Potenzialanalyse: www.bmdv.bund.de/potenzialanalyse |
GBS_51 | Aktualisierung und ggf. Fortentwicklung der Potenzialanalyse | ![]() |
Förderung des Glasfaserausbaus
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_52 | Förderung ohne Aufgreifschwelle ab 2023 | ![]() | |
GBS_53 | Konkretisierung der Kriterien für die Evaluation | ![]() | Die Evaluierung der Gigabitförderung läuft und wird im Hinblick auf die neue Förderrichtlinie bis 2028 durchgeführt. |
GBS_54 | Fertigstellung und Inkrafttreten der Förderrichtlinie | ![]() | Am 30.04.2024 ist die neue Förderrichtlinie in Kraft getreten:
www.bmdv.bund.de/SharedDocs/ DE/Anlage/DG/gigabit-richtlinie-2-0.pdf |
GBS_55 | Durchführung der Evaluation | ![]() | |
GBS_56 | Schrittweise Digitalisierung der Antragstellung im Förderverfahren | ![]() | |
GBS_57 | Erhöhung der Verbindlichkeit von Markterkundungsverfahren | ![]() | |
GBS_58 | Bündelung von Ausschreibungen für Bau, Planung und Betrieb zur Reduzierung von Zeitverzögerungen | ![]() | |
GBS_59 | Vorgabe eines Mustervertrags zur Erhöhung der Attraktivität des Betreibermodells durch Standardisierung und Vereinfachung der Verfahren | ![]() | Mustervertrag liegt vor und ist auf Webseiten der Projektträger veröffentlicht. Der Mustervertrag für Projekte des Graue-Flecken-Förderprogramms wurde mit den Stakeholdern abgestimmt und am 06.04.2023 zur Verwendung freigegeben und auf den Webseiten der Projektträger veröffentlicht. Anpassungen an Änderungen im Förderprogramm erfolgen fortlaufend. |
GBS_60 | Unterstützung der Kommunen, z.B. durch den Einsatz von Förderlotsen der Projektträger und das Angebot von Handreichungen zur Verfahrensführung und Muster-Dokumenten | ![]() | |
GBS_61 | Förderung von sog. Wholesale-Modellen | ![]() | Wholesale-Modelle werden in der neuen Förderung berücksichtigt. |
GBS_62 | KfW-Förderprogramm Weiterentwicklung und Ausbau des KfW-Förderprogramms wird geprüft | ![]() | |
GBS_63 | Gutscheine/Voucher Gutscheine als Instrument zur Stärkung der Nachfrage, als Überbrückung bis zur Gigabiterschließung oder als Beitrag zur Errichtung einer gebäudeinternen Infrastruktur für Gigabitanschlüsse werden geprüft | ![]() |
Wir sorgen für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung und fördern Innovationen in Mobilfunknetze

Erstellung eines frequenzregulatorischen Gesamtkonzepts
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_64 | Erarbeitung eines frequenzregulatorischen Gesamtkonzeptes zur Bereitstellung von Frequenzen bei 800 MHz, 1,8 GHz und 2,6 GHz | ![]() |
Mobilfunklücken schließen und 5G voranbringen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_65 | Förderung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen passiven Infrastruktur in unversorgten „weißen Flecken“ fortlaufend | ![]() | |
GBS_66 | Abstimmung eines Mustervertrags für die Standortnutzung zwischen Standort- und Mobilfunknetzbetreibern | ![]() | |
GBS_67 | Abstimmung von Musterverträgen mit Grundstückseigentümern durch die MIG für den geförderten und den eigenwirtschaftlichen Ausbau | ![]() | |
GBS_68 | Netzbetreiberdialog zur Nutzung förderfähiger Standorte, Diskussion von möglichen Kooperationsformen – insbesondere zur Kostensenkung | ![]() | |
GBS_69 | Studie zur Untersuchung von zukünftigen Unterstützungsbedarfen und -möglichkeiten für den Ausbau modernster Mobilfunknetze | ![]() | |
GBS_70 | Evaluierung des Nutzungsverhaltens der Mobilfunknetzbetreiber für geförderte Standorte. Bei Bedarf Ergänzung eines Förderbausteins für aktive Komponenten. | ![]() | |
GBS_71 | Ideenwettbewerb „Nachhaltiger Mobilfunkstandort“ MIG 2023/2024 | ![]() | |
GBS_72 | Beitritt der MIG zur Mobilfunkvereinbarung MIG Ende 2022 | ![]() | Link zum Beitritt der MIG zur Mobilfunkvereinbarung: netzda-mig.de/aktuelles/details/mig-tritt-mobilfunkvereinbarung-der-kommunalen-spitzenverbaende-und-mobilfunknetzbetreibern-bei |
GBS_73 | Initiierung von Dialogforen | ![]() | |
GBS_74 | Erfassung und Vernetzung vorhandener Initiativen | ![]() | |
GBS_75 | Erarbeitung eines Meilensteinplans zur Schließung „weißer Flecken“ | ![]() |
Campus-Netze und die Entwicklung eines Ökosystems
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_76 | Frequenzzuteilung auf Antrag im Bereich 3,7 – 3,8 GHz und weitere Frequenzen bei 26 GHz | ![]() | |
GBS_77 | Erstellung eines Konzepts zur Entwicklung eines 5G-Ökosystems | ![]() |
Bessere Mobilfunkversorgung an Bahnstrecken und in Zügen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_78 | Änderung der technischen Netzzugangsbedingungen, so dass nur noch Fahrzeuge mit störfesten Endgeräten verkehren dürfen. | ![]() | |
GBS_79 | GSM-R-Förderprogramm für Schienenfahrzeuge; Unterstützung des Einbaus neuer, störfester GSM-R-Funkmodule und -Zugfunkanlagen | ![]() | |
GBS_80 | Prüfung von Maßnahmen zur Beschleunigung des Austausches der GSM-R Handhelds gegen störfeste Versionen. | ![]() | |
GBS_81 | Beschleunigung von Verfahren und Prozessen für Maßnahmen in Gleisnähe; Überprüfung des Regelwerks, insbesondere im Hinblick auf Bahntunnel | ![]() | |
GBS_82 | Weitgehende Ausstattung der Intercity- und Eurocity-Wagen mit WLAN; Ausstattung neuer Intercity- und Eurocity-Züge mit WLAN. | ![]() | |
GBS_83 | Zukunftsfähige Ausstattung von Fahrzeugen für neue Verkehrsverträge und Bestandsfahrzeugen des Schienenpersonennahverkehrs mit WLAN, Mobilfunk-Repeatern und / oder frequenzdurchlässigen Scheiben | ![]() | |
GBS_84 | Einsetzung für die Bildung von Konsortien für den grenzüberschreitenden 5G-Ausbau von Verkehrswegen (Straße, Schiene, Wasserwege) im Rahmen von CEF2 Digital | ![]() |
Gesundheitsschutz erhalten und wissenschaftsbasiert fortentwickeln
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_85 | Dauerhafte Fortschreibung des Schutzniveaus für Kleinzellen und Einbindung der Kleinzellen innerhalb von Gebäuden | ![]() | |
GBS_86 | Etablierung einer kontinuierlichen Förderung der Grundlagenforschung | ![]() | |
GBS_87 | Einbeziehung des Gesundheitsschutzes bei Normung und Standardisierung von Mobilfunktechnik | ![]() |
Innovationspotenziale von Mobilfunknetzen heben
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_88 | 5G-Innovationswettbewerb: Konzeptwettbewerb | ![]() | |
GBS_89 | 5G-Innovationswettbewerb: Umsetzungsförderung | ![]() | |
GBS_90 | Förderung von Universitäten und Forschungseinrichtungen | ![]() | |
GBS_91 | Veröffentlichung der Förderrichtlinie für innovative Funknetztechnologien | ![]() | |
GBS_92 | Erster Förderaufruf zur Förderrichtlinie für innovative Funknetztechnologien | ![]() | |
GBS_93 | Erste Jahrestagung innovative Netztechnologien | ![]() |
Wir steigern Sicherheit, Resilienz und Nachhaltigkeit in Telekommunikationsnetzen

Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_94 | Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den nachhaltigen Ausbau und Betrieb von Gigabitnetzen | ![]() | Die Handlungsempfehlungen für den nachhaltigen Ausbau und Betrieb von Gigabitnetzen wurden veröffentlicht: www.wik.org/veroeffentlichungen/veroeffentlichung/metastudie-und-handlungsempfehlungen-zum-nachhaltigen-ausbau-von-gigabitnetzen |
GBS_95 | Erstellung eines Strategiepapiers mit Handlungsempfehlungen zur Steigerung der Resilienz der TK-Netze | ![]() | Link zum Strategiepapier Resilienz der Telekommunikationsnetze der BNetzA: www.bundesnetzagentur.de/DE/ Fachthemen/Telekommunikation/ Resilienz/start |
GBS_96 | BMDV wird Synergiepotenziale beim Infrastrukturausbau identifizieren und nutzbar machen | ![]() |
Wir arbeiten eng mit allen Akteuren zusammen

Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
GBS_97 | Bund-Länder-Ausschuss auf Staatssekretärsebene; Unterstützung durch Projektgruppe | ![]() | |
GBS_98 | Regelmäßiger hochrangiger Branchendialog | ![]() | |
GBS_99 | Erster Evaluierungsbericht der Projektgruppe von Bund, Ländern und Kommunen | ![]() | Eine Evaluierung erfolgt fortlaufend im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Bund-Länder-Ausschusssitzungen auf Staatssekretärsebene. Ein schriftlicher Evaluierungsbericht ist in Form des Fortschrittsberichts zur Gigabitstrategie veröffentlicht. |
GBS_100 | Aufbau von Dashboards und Verbesserung der umweltbezogenen Datenbasis als Instrument der Evaluierung | ![]() |
Umsetzungsmonitor für die Maßnahmen des Fortschrittsberichts
Seit Veröffentlichung der Gigabitstrategie sind mehr als zwei Jahre vergangen. Um das bislang Erreichte nachvollziehbar darzustellen, die nächsten Schritte und weitere Maßnahmen zur Beschleunigung des Ausbaus auf den Weg zu bringen, haben wir den Fortschrittsbericht zur Gigabitstrategie vorgelegt. Dieser enthält 35 weitere Maßnahmen, die dazu beitragen, die Ziele zu erreichen. Im Rahmen des Monitorings legen wir den Umsetzungsstand dieser Maßnahmen ebenfalls transparent dar.
Umsetzungsstand insgesamt

Wir sorgen für bessere Rahmenbedingungen beim Ausbau der Netze

Genehmigungsverfahren vereinfachen und beschleunigen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_1 | Evaluierung bundesrechtlicher Vorschriften (TKG/ BauGB) | ![]() |
Beschleunigung von Antrags- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Mobilfunkmasten an Bundesfernstraßen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_2 | Umsetzung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe | ![]() | Arbeitsgruppe auf Bundesebene zur Beschleunigung und Vereinfachung der Antrags- und Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Mobilfunkmasten entlang von Bundesfernstraßen (GBS_11) |
Den Einsatz alternativer Legemethoden stärken
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_3 | Fachforum "Gigabitstrategie - Handlungsfeld Technik" mit Schwerpunkt Anwendungserfahrungen Legetechniken | ![]() | |
FB_4 | Einrichtung des Steuerkreises Bauwesen | ![]() | |
FB_5 | Entwicklung eines erweiterten Kommunikationskonzepts zu Legetechniken beim Glasfaserausbau, das konkrete Empfehlungen für Aktivitäten auf kommunaler Ebene enthält. | ![]() |
Mehr Transparenz durch das Gigabit-Grundbuch schaffen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_6 | Bundesweite Mobilfunkmesswoche Unterstützung der Bundesländer bei der Durchführung von breit angelegten und strukturierten Messaktionen mit Hilfe der „Funkloch- App“ der BNetzA, um eine verbrauchernahe Versorgungsdarstellung zu verbessern | ![]() | |
FB_7 | Weiterentwicklung Analyseplattform Technische Verbesserungen bei der Registrierung und Benutzerverwaltung; Erweiterung der Informationsangebote sowie der Download-Funktion | ![]() | |
FB_8 | Förder- und Ausbaupaket 2.0 Erweiterung des Informationsangebots zum eigenwirtschaftlichen und geförderten Ausbaugeschehen für die öffentliche Sicht und für berechtigte öffentliche Stellen in der Analyseplattform | ![]() | |
FB_9 | Planungsplattform – Weiterentwicklung des Infrastrukturatlas Integration weiterer Informationen (zu öffentlichen Liegenschaften, zur Mobilfunknetz-Vorausschau, zur Breitbandversorgung); Aufbau eines Single Point of Contact auf Basis des ELSTER-Unternehmenskontos und Zusammenführung der Datenlieferungsportale; Vorsehen eines Bereichs, in dem Infrastrukturgeber, einschließlich privater Liegenschaftseigentümer, Mitnutzungsoptionen leichter vermarkten können; Sicherheitsvorkehrungen | ![]() |
Moderner europäischer Rechtsrahmen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_10 | Anpassung des nationalen Rechts an die Vorgaben der Gigabit-Infrastrukturverordnung | ![]() |
Informations- und Beratungsangebote der Bundesregierung
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_11 | Fortsetzung, kontinuierliche Aktualisierung und Erweiterung der Informationskampagnen um neue Inhalte, Materialien und Formate | ![]() | |
FB_12 | Image-Kampagne Glasfaser | ![]() | |
FB_13 | Unterstützung der Kommunen bei der Koordinierung des Mobilfunkausbaus unter Bürgerbeteiligung | ![]() | In Ergänzung zu GBS_41 |
Digitale Infrastrukturen an Verkehrswegen
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_14 | Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Nutzung der Potenziale der Infrastrukturen an Bundesverkehrswegen für verkehrliche Anwendungen | ![]() |
Wir forcieren den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau mit optimierter Förderung und Regulierung

Regulatorische Flankierung des Glasfaserausbau durch Bundesnetzagentur und Gigabitforum
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_15 | Einrichtung einer Monitoringstelle Glasfaser-Doppelausbau | ![]() | Link zur Monitoringstelle Glasfaser-Doppelausbau der Bundesnetzagentur: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Breitband/Doppelausbau/start.html |
FB_16 | Veröffentlichung eines Zwischenberichts der Monitoringstelle Glasfaser-Doppelausbau | ![]() | Link zum Zwischenbericht der Monitoringstelle Glasfaser-Doppelausbau: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Breitband/Doppelausbau/zwischenbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=1 |
FB_17 | Einrichtung einer Clearingstelle Glasfaserdoppelausbau | ![]() | Link zur Clearingstelle Glasfaser-Doppelausbau des Gigabitbüros des Bundes: https://gigabitbuero.de/clearingstelle-glasfaser-doppelausbau-des-gigabitbuero-des-bundes/ |
FB_18 | Evaluation der Pilotprojekte der Kupfer-/Glas-Migration | ![]() | |
FB_19 | Erarbeitung eines Konzepts zur Kupfer-Glas-Migration | ![]() | |
FB_20 | Erarbeitung von Orientierungspunkten für Open-Access-Vereinbarungen | ![]() |
Durchführung einer Potenzialanalyse als Kompass für den Glasfaserausbau
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_21 | Bereitstellung eines Informationsangebots zur Potenzialanalyse | ![]() | Link zum Informationsangebot des Gigabitbüros des Bundes: https://gigabitbuero.de/ewa/ |
FB_22 | Veröffentlichung einer neuen Potenzialanalyse | ![]() |
Förderung des Glasfaserausbaus
Nr. | Maßnahme | Status | Bemerkung |
---|---|---|---|
FB_23 | Start Förderaufrufe 2024 und 2025 | ![]() | |
FB_24 | Unterstützung der Kommunen durch Vernetzung auf Plattformen | ![]() |
Wir sorgen für eine flächendeckende Mobilfunkversorgung und fördern Innovationen in Mobilfunknetze

